3月21日主要城市不锈钢304热轧卷价格汇总
富宝资讯3月21日消息:
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 16450 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15450 | -50 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 15350 | -50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 |
15350 |
-50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | -100 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15600 | -100 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16100 | -100 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | -100 |
5