3月20日主要城市不锈钢304冷轧卷价格汇总
富宝资讯3月20日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | -200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16350 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | -200 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | -200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15000 | -200 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16600 | -200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16050 | -150 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15900 | -200 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | -200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | -200 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16900 |
-200 |
杭州 |
太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | -200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | -200 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | -200 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | -200 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | -200 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | -200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15900 |
-200 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | -200 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15400 | -200 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15900 |
-200 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -200 |